АНА, ХОЛОС! Тайрон, бу қандай аҳмоқлик?
ЧЛ-2024|2025да жуда зўр старт олган «Астон Вилла» лига босқичи 4-турига келиб, биринчи мағлубиятни тан олди.
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЧЕМПИОНАТИ ЭЛИТ ЛИГАСИДА ЭНГ КЎП «ҚУРУҚ» ЎЙИН ЎТКАЗГАН ДАРВОЗАБОНЛАР.
Футболда дарвозабонга нисбатан «ярим жамоа» таърифи кўп ишлатилади. Лекин тан олайлик, киперларга эътибор шу таърифга мос даражада катта эмас. Дейлик, кўплаб мамлакатларда статистикачилар чемпионатда энг кўп гол урган, энг кўп ўйин ўтказган футболчилар рўйхатини шакллантириб боришади. Дарвозабонлар кўрсаткичлари эса кўпинча статистик варақлардан четда қолади. Уларни асосан фақат кўп ўйнаган футболчилар рўйхатида кўриш мумкин. Мисол учун, миллий чемпионатимизнинг ортда қолган 31 мавсумида жамоалар таркибида майдонга тушган минглаб футболчилар қаторида юзлаб киперлар ҳам бор. Бизда айни пайт элит лигамизда энг кўп ўйин ўтказган 100 нафар гвардиячи рўйхати бор. Шунингдек, энг кўп гол урган 100 нафар тўпурар жадвали ҳам. Биринчи рўйхатда 5 нафар кипер бўлса, табиийки, иккинчисида йўқ.
Шуни инобатга олган ҳолда, бугун ҳукмингизга дарвозабонларга тааллуқли қизиқарли жадвални ҳавола этишни лозим топдим. Хуллас, камина элит лиганинг 31 мавсумида ким қанча ўйинни «ноль» билан тугатганини ҳисоблаб чиқдим. Қарангки, камида 10та ўйинда дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган киперлар сони роппа-роса 100 нафар экан. Алоҳида таъкидлаш керак, чемпионатимизда 100та «қуруқ» ўйин маррасига етган биринчи дарвозабон - бу Георгий Забиров. Ушбу тарихий воқеа 2006 йил 1 апрель куни «Навбаҳор»нинг «Бухоро»га қарши ўйинида қайд этилган. Ўшанда наманганликлар ягона гол ва Забировнинг 100-«қуруқ» ўйини эвазига ғалаба қозонишган. Фақат шуниси борки, ўша вақт Георгийнинг ушбу кўрсаткичини биров билмаган. «Навбаҳор» раҳбарияти кечикиш билан бўлсада, Забировга 100та «қуруқ» ўйинни эслатувчи рамзий футболка топширганида, қанийди... Элит лигамизда бу маррани иккинчи бўлиб забт этиш яна бир собиқ дарвозабон Павел Бугалога насиб этган. Игнатий Нестеров эса «қуруқ» ўйинлар бўйича рекордни шу даража кўтариб қўйдики, яқин 10 йилликлар давомида кимдир уни янгилаши гумон. Дарвоқе, янги мавсумда «Металлург» кипери Александр Лобанов катта эҳтимолки, 100та «қуруқ» ўйин маррасига етади ва Бекобод клуби бу воқеликни алоҳида нишонлашидан умидворман.
№ Дарвозабон | Туғ. йили | Клублари | Мавсум | Ўйин | «Қуруқ» (тўлиқ) |
1. Игнатий Нестеров | 1983 | «Динамо», «Пахтакор», «Бунёдкор», «Локомотив», «Қизилқум» | 22 | 493 | 245 (244) |
2. Павел Бугало | 1974 | «Пахтакор», «Андижон», «Локомотив», «Бунёдкор» | 16 | 275 | 104 (98) |
3. Георгий Забиров | 1974 | МҲСК, «Чирчиқ», «Нефтчи», «Навбаҳор», «Андижон» | 15 | 287 | 101 (96) |
4. Мурод Зуҳуров | 1983 | «Дўстлик», «Металлург», «Навбаҳор», «Насаф», «Бунёдкор» | 15 | 208 | 99 (92) |
5. Александр Лобанов | 1986 | «Сўғдиёна», «Пахтакор», «Металлург» | 12 | 251 | 98 (96) |
6. Маъмур Икромов | 1982 | «Кимёгар», «Металлург», «Қизилқум», «Андижон», «Локомотив» | 17 | 323 | 92 (88) |
7. Дмитрий Башкевич (Беларусь) | 1968 | «Навбаҳор», «Трактор» | 11 | 213 | 84 (77) |
8. Элдор Суюнов | 1991 | «Насаф», «Пахтакор» | 10 | 172 | 83 (82) |
9. Олег Горвиц | 1973 | «Динамо», «Сўғдиёна», «Шўртан», «Навбаҳор» | 12 | 328 | 78 (76) |
10. Санжар Қувватов | 1990 | «Машъал», «Насаф», «Пахтакор» | 13 | 205 | 77 (75) |
11. Олег Беляков (Украина) | 1972 | «Чирчиқ», МҲСК, «Навбаҳор», «Пахтакор», «Динамо», «Металлург», «Бунёдкор» | 14 | 221 | 76 (71) |
12. Пётр Гизимчук | 1967 | «Навбаҳор», МҲСК, «Сўғдиёна», «Андижон», «Зарафшон», «Насаф», «Машъал», «Қизилқум», «Динамо» | 12 | 262 | 75 (66) |
13. Ўткир Юсупов | 1991 | «Насаф», «Нефтчи», «Қўқон-1912», «Навбаҳор» | 9 | 192 | 64 (63) |
14. Алишер Аҳмедов (Россия) | 1971 | «Чирчиқ», «Андижон», «Гулистон», МҲСК, «Дўстлик», «Локомотив», «Трактор», «Тўпаланг», «Сўғдиёна» | 14 | 269 | 58 (54) |
15. Темур Жўраев | 1984 | «Қизилқум», «Пахтакор», «Локомотив», «Шўртан», «Динамо» | 14 | 126 | 57 (54) |
16. Нурулло Ҳабибов | 1968 | «Бухоро», «Машъал», «Вобкент» | 11 | 229 | 56 (52) |
17. Павел Бутенко (Туркманистон) | 1977 | «Пахтакор», «Навбаҳор», «Машъал» | 6 | 129 | 56 (51) |
18. Эркин Жабборов | 1985 | «Тўпаланг», «Насаф», «Хоразм», «Пахтакор», «Навбаҳор», «Бухоро», «Қизилқум» | 11 | 182 | 54 (51) |
19. Ғайрат Ҳасанов | 1983 | «Цементчи», «Нефтчи», «Хоразм», «Андижон», «Насаф», «Қўқон-1912» | 11 | 168 | 54 (51) |
20. Александр Корнейчук | 1979 | «Сурхон», «Шўртан», «Металлург», «Бухоро», «Навбаҳор» | 15 | 251 | 54 (49) |
21. Юрий Цой | 1975 | «Бухоро», «Локомотив», «Машъал», «Арал», «Нефтчи», «Андижон» | 14 | 223 | 54 (47) |
22. Руслан Аҳмедханов | 1974 | «Пахтакор», «Дўстлик», МҲСК, «Зарафшон», «Металлург», «Сўғдиёна», «Тўпаланг», «Локомотив» | 14 | 212 | 54 (46) |
23. Қобил Олимжонов | 1977 | «Бухоро», «Андижон» | 8 | 141 | 52 (51) |
24. Герман Безденежних | 1971 | «Дўстлик», «Металлург», «Пахтакор», «Динамо», «Машъал», «Навбаҳор», «Андижон» | 11 | 201 | 49 (48) |
25. Жавоҳир Илёсов | 1994 | «Машъал», «Металлург», «Локомотив», «Қизилқум» | 7 | 132 | 47 (46) |
26. Наримон Осмонов | 1970 | «Қўқон-1912», «Нефтчи», МҲСК, «Дўстлик», «Насаф» | 10 | 170 | 44 (41) |
27. Александр Тинянов | 1967 | «Бухоро» | 4 | 109 | 44 (38) |
28. Хислат Чилматов | 1977 | «Нефтчи» | 9 | 106 | 43 (42) |
29. Андрей Мельничук (Украина) | 1978 | «Қизилқум», «Динамо» | 6 | 131 | 43 (40) |
30. Бердах Алланиёзов | 1965 | «Хоразм», «Арал» | 6 | 147 | 42 (39) |
31. Милан Митрович (Сербия) | 1991 | «Сўғдиёна» | 5 | 98 | 39 (39) |
32. Владислав Филиппов | 1971 | «Шаҳрихончи», «Нефтчи» | 10 | 118 | 39 (34) |
33. Юрий Шейкин | 1963 | МҲСК, «Машъал», «Трактор» | 6 | 140 | 38 (36) |
34. Андрей Бакланов | 1981 | «Насаф», «Динамо», «Тўпаланг», «Шўртан», «Қўқон-1912» | 7 | 133 | 36 (31) |
35. Михаил Наумов | 1985 | «Тўпаланг», «Машъал», «Насаф», «Шўртан», «Динамо» | 6 | 118 | 34 (34) |
36. Суҳроб Султонов | 1990 | «Металлург», ОКМК, «Бунёдкор» | 9 | 151 | 34 (32) |
37. Шавкат Абдухўжаев | 1974 | «Сўғдиёна», «Андижон», «Сурхон», «Академия» | 7 | 107 | 34 (23) |
38. Валентин Полтавец (Украина) | 1970 | «Насаф», «Машъал», «Сурхон», «Қизилқум», «Динамо» | 6 | 102 | 32 (29) |
39. Борис Белошапка (Украина) | 1962 | «Андижон», «Қизилқум» | 4 | 96 | 31 (31) |
40. Абдувоҳид Неъматов | 2001 | «Насаф» | 4 | 59 | 31 (29) |
41. Дилмурод Тошматов | 1984 | «Насаф», «Бухоро», «Шўртан», «Машъал» | 8 | 103 | 31 (27) |
42. Асилбек Омонов | 1993 | «Бухоро», «Навбаҳор», «Сурхон» | 5 | 80 | 29 (28) |
43. Марат Галимов | 1972 | «Янгиер», «Трактор», «Қизилқум»», «Машъал» | 8 | 117 | 29 (27) |
44. Анвар Жабборов | 1963 | «Пахтакор», «Навбаҳор», «Андижон», «Сўғдиёна», «Металлург», МҲСК, «Хоразм», «Қизилқум» | 7 | 107 | 29 (22) |
45. Ботирали Эргашев | 1995 | «Навбаҳор», «Динамо», «Қўқон-1912», ОКМК | 5 | 79 | 28 (26) |
46. Элдор Тожибоев | 1986 | «Пахтакор», «Қизилқум», «Шўртан» | 9 | 118 | 28 (25) |
47. Юрий Хриенко (Украина) | 1976 | ОКМК | 3 | 74 | 27 (26) |
48. Сергей Захарецкий | 1977 | «Чирчиқ», «Пахтакор», «Навбаҳор», «Қўқон-1912», «Қизилқум» | 7 | 87 | 27 (26) |
49. Игорь Михайлов | 1980 | «Дўстлик», «Қизилқум», «Андижон», «Динамо» | 9 | 113 | 27 (24) |
50. Темур Ғаниев | 1984 | «Қизилқум», «Динамо», ОКМК, «Локомотив», «Андижон», «Сўғдиёна» | 9 | 84 | 26 (25) |
51. Абдумавлон Абдужалилов | 1994 | «Нефтчи», «Бунёдкор», «Локомотив» | 7 | 103 | 26 (24) |
52. Сардор Қобилжонов | 1987 | «Нефтчи», «Бухоро» | 7 | 94 | 26 (24) |
53. Акбар Тўраев | 1989 | «Бунёдкор», ОКМК, «Навбаҳор», «Сурхон», «Нефтчи» | 7 | 86 | 26 (24) |
54. Владимир Шумский | 1977 | «Сурхон» | 6 | 117 | 26 (21) |
55. Хуршид Хўжаев | 1988 | «Нефтчи», «Навбаҳор», «Андижон», ОКМК, «Бухоро», «Қўқон-1912» | 8 | 66 | 25 (23) |
56. Андрей Кудимов (Украиана) | 1964 | «Сўғдиёна» | 3 | 58 | 25 (22) |
57. Музаффар Абдуллаев | 1992 | «Сўғдиёна», «Нефтчи», «Қўқон-1912» | 7 | 97 | 24 (24) |
58. Павел Матус | 1982 | «Андижон», «Локомотив», «Бухоро» | 3 | 83 | 24 (24) |
59. Артур Парванов | 1982 | «Металлург», «Динамо», «Локомотив» | 10 | 119 | 24 (20) |
60. Азиз Ашуров | 1986 | «Трактор», «Навбаҳор», «Локомотив», «Динамо», «Қўқон-1912» | 10 | 116 | 23 (20) |
61. Элдор Абдураҳмонов | 1975 | «Дўстлик», «Металлург» | 4 | 74 | 22 (21) |
62. Евгений Черемисин (Россия) | 1988 | «Нефтчи», «Қизилқум» | 3 | 73 | 22 (21) |
63. Денис Романенко (Молдова) | 1974 | «Динамо», «Навбаҳор» | 4 | 73 | 22 (21) |
64. Алишер Тўйчибоев (Тожикистон) | 1976 | «Янгиер», «Насаф», «Гулистон», «Машъал» | 6 | 102 | 22 (18) |
65. Алексей Рошин (Қирғизистон) | 1967 | «Кимёгар», «Пахтакор», «Хоразм», «Андижон» | 8 | 93 | 21 (21) |
66. Евгений Сафонов | 1977 | «Дўстлик», «Динамо» | 5 | 81 | 21 (21) |
67. Байрамнияз Бердиев (Туркманистон) | 1974 | «Қизилқум», «Шўртан», «Навбаҳор» | 3 | 68 | 21 (21) |
68. Альфред Шарипов | 1967 | «Андижон», «Сурхон», «Бухоро», «Семурғ», «Академия», «Трактор», «Сўғдиёна» | 6 | 81 | 21 (17) |
69. Вячеслав Томилин | 1959 | «Трактор» | 6 | 74 | 21 (17) |
70. Григорий Меликов (Россия) | 1976 | «Локомотив», «Бухоро» | 4 | 66 | 19 (19) |
71. Артём Макосин | 1986 | «Бухоро», «Қизилқум» | 8 | 83 | 19 (16) |
72. Акмал Ортиқов | 1987 | ОКМК, «Навбаҳор», «Андижон», «Турон», «Металлург» | 6 | 61 | 18 (18) |
73. Михаил Алавидзе (Грузия) | 1987 | «Шўртан» | 2 | 48 | 18 (18) |
74. Зафар Сафоев | 1991 | «Металлург», «Бухоро», «Бунёдкор» | 6 | 83 | 17 (17) |
75. Ботир Носиров | 1985 | «Навбаҳор», «Бухоро», «Машъал» | 6 | 91 | 17 (15) |
76. Фарҳод Йўлдошев | 1984 | «Динамо», «Сўғдиёна», ОКМК | 3 | 64 | 17 (15) |
77. Умид Хонимқулов | 1982 | «Сўғдиёна», ОКМК, «Қизилқум» | 6 | 75 | 17 (14) |
78. Дмитро Казаченко (Украина) | 1982 | «Насаф» | 2 | 28 | 16 (16) |
79. Жасур Нарзиқулов | 1984 | «Андижон», «Машъал», «Қизилқум» | 4 | 44 | 16 (14) |
80. Раҳим Давронов | 1996 | «Бухоро», «Сўғдиёна» | 2 | 41 | 16 (13) |
81. Владимир Шмилёв | 1970 | «Янгиер», «Арал», «Сўғдиёна» | 3 | 95 | 14 (14) |
82. Умид Эргашев | 1999 | «Насаф» | 4 | 43 | 14 (13) |
83. Анатолий Бикеев | 1974 | «Бухоро», «Зарафшон» | 3 | 71 | 14 (12) |
84. Бахтиёр Юлдашев (Қирғизистон) | 1970 | «Сўғдиёна», «Қўқон-1912» | 4 | 90 | 13 (10) |
85. Бахтиёр Асқаров | 1968 | «Андижон», «Қўқон-1912» | 6 | 60 | 13 (8) |
86. Денис Иванков | 1972 | «Пахтакор», «Бухоро», «Чирчиқ», «Нефтчи» | 4 | 29 | 13 (3) |
87. Александр Филимонов (Россия) | 1973 | «Локомотив» | 2 | 48 | 12 (12) |
88. Владислав Франк | 1971 | «Шаҳрихончи», «Андижон» | 3 | 40 | 12 (11) |
89. Фарҳод Жабборов | 1971 | «Сурхон» | 3 | 56 | 12 (10) |
90. Александр Меленчук (Молдова) | 1979 | «Сўғдиёна», «Навбаҳор» | 4 | 74 | 11 (11) |
91. Олег Пушко | 1972 | «Зарафшон» | 2 | 55 | 11 (11) |
92. Акмал Турсунбоев | 1993 | «Андижон», «Бухоро», «Металлург» | 3 | 53 | 11 (11) |
93. Салим Зокиров | 1967 | «Атласчи» | 2 | 59 | 11 (10) |
94. Леонид Зимин | 1969 | «Косонсой», «Атласчи» | 2 | 57 | 10 (10) |
95. Владимир Цирин | 1960 | МҲСК, «Трактор», «Сўғдиёна», «Насаф» | 2 | 44 | 10 (10) |
96. Дилшод Ҳамроев | 1995 | «Обод», «Сўғдиёна», «Навбаҳор» | 3 | 44 | 10 (10) |
97. Дониёр Усмонов | 1989 | «Гулистон», «Навбаҳор», «Сўғдиёна» | 3 | 32 | 10 (10) |
98. Владимир Суровцев | 1975 | «Трактор» | 3 | 58 | 10 (9) |
99. Шерзод Каттаев | 1985 | «Машъал», «Сўғдиёна», «Бухоро», «Қизилқум» | 4 | 53 | 10 (9) |
100. Виталий Сотников (Россия) | 1976 | «Чилонзор», «Сўғдиёна», «Хоразм» | 3 | 47 | 10 (6) |
Сергей КНЯЗЕВ, махсус мухбир
ЧЛ-2024|2025да жуда зўр старт олган «Астон Вилла» лига босқичи 4-турига келиб, биринчи мағлубиятни тан олди.
Яқинда «Манчестер Сити» ҳужумчиси Эрлинг Холанд жамоаси учун 100-голини ҳадя этиб, жаҳон миқесидаги тенгсиз натижани қайд этди - бунинг учун тўпурарга 105та ўйин етарли бўлди.
Жорий мавсум арафасида 55 миллион евро эвазига «Аталанта»дан харид қилинган Тён Копмейнерс 6 октябрь куни ўтказилган «Юве»нинг «А» Серия 7-тур доирасидаги «Кальяри»га қарши уй учрашуви (1:1)да жароҳат олганди.
Introduction about the author of this blog
Манзил
214 West Arnold St. New York, NY 10002
Phone
+(123) 345-6789