Афсонавий "ўрмончилар" - етакчилар қаторида!
Агар АПЛнинг 11-турдан кейинги турнир жадвалига разм солсангиз, нигоҳингиз 3-поғонада тўхташи аниқ.
Доимий ўқувчиларимиз билишади, газетамиз саҳифаларида Суперлига қатори Про лиганинг кенг статистикасини ҳам ёрита бошладик.
Дейлик, бунга қадар иккинчи даражали лигамизнинг 5 йиллик юбилейи (янги тарих бўйича) баҳона бу оралиқда турнирда қатнашган клублар ҳақида маълумот бердик. Албатта, ҳар бир мавсум ўз тарихига эга, Про лигада чизма қолдириши ҳам тайин. Умуман, лига тарихи моҳиятан Суперлиганикидан фарқланмайди деярли. Демак, қуйида эътиборингизни элит дивизион аналогияси бўйича тузилган жадвалга қаратамиз. Аниқроғи, бугун 2018-2022 йиллар оралиғида Про лигада энг кўп гол урган футболчилар рейтинги ҳавола қилинмоқда. Лиганинг янги тарихида ортда қолган мавсумларга қарасак, футболчиларнинг тўпурарлик кўрсаткичлари унча юқори эмас. Дейлик, 5 мавсумда атиги 61 нафар футболчи 10та гол маррасига етган, холос. Одатда кучли тўпурарнинг 100та гол маррасини забт этишига 4-5 мавсум етади. Бироқ Про лиганинг 5 мавсумида қайд этилган энг юқори натижа - бу 36та гол. Албатта, бундай паст кўрсаткич лигада иштирокчилар (ўйинлар) сони камлиги билан боғлиқ. Шунингдек, Про лигада нисбатан тенг кучли жамоалар кўплигию, яққол аутсайдерлар йўқлигининг таъсири ҳам бор, барибир.
ПРО ЛИГАНИНГ ЯНГИ ТАРИХИ, ЯЪНИ 2018-2022 ЙИЛЛАР МАВСУМЛАРИДА 10та ГОЛ МАРРАСИГА ЕТГАН ФУТБОЛЧИЛАР
№
| Футболчи | Ту\илган йили | Амплуа-си | Клублари | Мавсум | Гол |
1 | Шоҳжаҳон Аббосов | 1996 | Ҳуж. | «Зомин» | 2 | 36 |
2 | Рўзимбой Аҳмедов | 1987 | Ҳуж. | «Хоразм», «Динамо», «Бухоро» | 2 | 35 |
3 | Элдор Каримов | 1995 | Яр. ҳим. | «Зомин» | 4 | 33 |
4 | Темур Бекчанов | 1993 | Ҳуж. | «Хоразм» | 5 | 30 |
5 | Муйдин Мамазулунов | 1984 | Ҳуж. | «Динамо», «Турон» | 2 | 28 |
6 | Марадона Сафаров | 1994 | Ҳуж. | «Динамо», «Шердор», «Зомин» | 3 | 28 |
7 | Достон Тошматов | 1994 | Яр. ҳим. | «Зомин», «Нефтчи» | 3 | 28 |
8 | Ҳумоюн Муртозаев | 1992 | Ҳуж. | «Машъал», «Турон» | 2 | 27 |
9 | Даврон Исоқов | 1989 | Ҳуж. | «Андижон», «Нефтчи», «Истиқлол» Ф., «Бухоро», «Ғиждувон» | 5 | 26 |
10 | Орифхўжа Абдухолиқов | 1995 | Ҳуж. | «Нурафшон», «Оқ-тепа» | 2 | 24 |
11 | Павел Пуришкин | 1988 | Ҳуж. | «Динамо», «Оқ-тепа» | 2 | 22 |
12 | Жасур Холтўраев | 1997 | Ҳуж. | «Шўртан» | 3 | 22 |
13 | Сарвар Жуманиёзов | 1992 | Яр. ҳим. | «Хоразм» | 4 | 22 |
14 | Фахриддин Алимов | 1997 | Ҳуж. | «Шердор», «Зирабулоқ», «Шўртан», «Динамо», «Янгиер» | 4 | 21 |
15 | Наврўз Ҳайитов | 1990 | Ҳуж. | «Арал Самали» | 2 | 20 |
16 | Фаррух Шотурсунов | 1992 | Ҳуж. | «Нурафшон», «Шердор» | 2 | 19 |
17 | Саидмаҳмуд Ғуломов | 1997 | Ҳуж. | «Локомотив БФК», «Чи\атой», «Машъал» | 3 | 19 |
18 | Сардор Матмуратов | 1995 | Ҳуж. | «Хоразм» | 5 | 19 |
19 | Анвар Ҳожимирзаев | 1994 | Ҳуж. | «Истиқлол» Ф. | 2 | 18 |
20 | Жамшид Ҳасанов | 1992 | Яр. ҳим. | «Ғиждувон» | 3 | 18 |
21 | Темур Исмоилов | 1996 | Яр. ҳим. | «Хоразм», «Бухоро» | 4 | 18 |
22 | Баҳром Нарзуллаев | 1993 | Ҳуж. | «Ғиждувон», «Лабса» | 1 | 17 |
23 | Шерзод Темиров | 1998 | Яр. ҳим. | «Шўртан» | 1 | 17 |
24 | Абдулла Набиев | 1994 | Яр. ҳим. | «Шердор» | 2 | 17 |
25 | Сардор Сотволдиев | 1994 | Яр. ҳим. | «Истиқлол» Ф. | 3 | 17 |
26 | Шаҳбоз Жумабоев | 1992 | Ҳуж. | «Андижон» | 1 | 16 |
27 | Роки Марчиано | 2002 | Ҳуж. | «Хоразм» | 1 | 15 |
28 | Бобур Мамажонов | 1996 | Ҳуж. | «Хотира-79», «Раш-Милк» | 2 | 15 |
29 | Муҳриддин Зоиров | 1999 | Ҳуж. | «Шўртан» | 2 | 14 |
30 | Баҳодир Муртозаев | 1987 | Ҳуж. | «Норин», «Машъал» | 2 | 14 |
31 | Ҳамидулло Абдуҳамидов | 1999 | Ҳуж. | «Истиқлол» Ф., «Нефтчи» | 2 | 14 |
32 | Абдухолиқ +урбонов | 1989 | Яр. ҳим. | «Истиқлол» Ф., «Шўртан», «Бухоро» | 4 | 14 |
33 | Асомиддин Маматов | 1997 | Ҳуж. | «Ғиждувон», «Шердор» | 2 | 13 |
34 | Мўмин Мелиев | 1997 | Ҳуж. | «Шўртан», «Машъал» | 2 | 13 |
35 | Абдулазиз Абдурашидов | 2000 | Яр. ҳим. | «Турон» | 3 | 13 |
36 | Ислом Шарипов | 1995 | Яр. ҳим. | «Локомотив БФК», «Шердор», «Динамо» | 3 | 13 |
37 | Марко Обрадович | 1991 | Ҳуж. | «Нефтчи» | 1 | 12 |
38 | Шаҳбоз Эркинов | 1986 | Ҳуж. | «Андижон» | 1 | 12 |
39 | Шаҳзод Бешимов | 2000 | Ҳуж. | «Хоразм» | 2 | 12 |
40 | Абдулазиз Жўрабоев | 1996 | Яр. ҳим. | «Ёзёвон», «Янгиер» | 2 | 12 |
41 | Маъруф Муродов | 1990 | Яр. ҳим. | «Шўртан» | 2 | 12 |
42 | Темур Усмонов | 1995 | Ҳуж. | «Сурхон», «Динамо» | 2 | 12 |
43 | Шокир Йўлдошев | 1996 | Яр. ҳим. | «Машъал», «Шўртан», «Динамо» | 3 | 12 |
44 | Санжар Баротов | 1991 | Ҳуж. | «Норин», «Динамо», «Истиқлол» Ф., «Янгиер», «Ғиждувон» | 4 | 12 |
45 | Жасур Отажонов | 1989 | Ҳим. | «Хоразм» | 5 | 12 |
46 | Зоҳид Исмоилов | 1991 | Яр. ҳим. | «Ёзёвон» | 1 | 11 |
47 | Муҳаммадкомил Низомов | 1993 | Ҳуж. | «Раш-Милк» | 1 | 11 |
48 | Акмал Холматов | 1985 | Яр. ҳим. | «Ифтихор» | 1 | 11 |
49 | Дилшод Хушбаков | 1996 | Ҳуж. | «Ғиждувон», «Зомин» | 2 | 11 |
50 | Рустам Абдуҳамидов | 1994 | Яр. ҳим. | «Истиқлол» Ф., «Нефтчи», «Бухоро» | 5 | 11 |
51 | Шуҳрат Садирдинов | 1993 | Яр. ҳим. | «Ғиждувон», «Зомин» | 3 | 11 |
52 | Қадамбой Нурметов | 1996 | Ҳуж. | «Хоразм» | 1 | 10 |
53 | Алишер Одилов | 2001 | Ҳуж. | «Олимпик» | 1 | 10 |
54 | Суннатулла Абдуллажонов | 1996 | Ҳуж. | «Бунёдкор-2», «Андижон» | 2 | 10 |
55 | Шоҳруҳ Абдураҳмонов | 1999 | Яр. ҳим. | «Динамо» | 2 | 10 |
56 | Наврўз Алимов | 1992 | Ҳуж. | «Арал Самали» | 2 | 10 |
57 | Ильдар Маматказин | 1988 | Ҳим. | «Андижон» | 2 | 10 |
58 | Мансур Отақулов | 1992 | Ҳуж. | «Ғиждувон» | 2 | 10 |
59 | Фаррух Фахриддинов | 1990 | Яр. ҳим. | «Шердор» | 2 | 10 |
60 | Жонибек Кўчимов | 1998 | Яр. ҳим. | «Зомин», «Шўртан» | 3 | 10 |
61 | Муҳаммадқодир Раҳимберганов | 2001 | Яр. ҳим. | «Хоразм», «Олимпик», «Янгиер» | 3 | 10 |
Агар АПЛнинг 11-турдан кейинги турнир жадвалига разм солсангиз, нигоҳингиз 3-поғонада тўхташи аниқ.
Рафинья - «Барселона» қаҳрамони. У ўзининг хет-трики билан «Бавария»ни пачоқлаб ташлади.
ЧЛ-2024|2025да жуда зўр старт олган «Астон Вилла» лига босқичи 4-турига келиб, биринчи мағлубиятни тан олди.
Introduction about the author of this blog
Манзил
214 West Arnold St. New York, NY 10002
Phone
+(123) 345-6789